用友财务模块总账报表各个产品价格多少
- 发表时间:2020-11-09
- 来源:
用友财务模块总账报表各个产品价格多少?以下是9款常用的用友财务软件,用友财务模块总账报表各个产品价格多少?用友财务,总账,报表,用友软件,用友云,用友U8,用友T6,用友T3,畅捷通等产品的财务模块价格不在下面的可以联系客服。
1、用友T6-企业管理软件V7.0标准报价
2,
4,畅捷通T+Cloud标准应用报价
6,畅捷通T3-标准版软件报价11.2
7,
8、
9,用友U8+V15.1全产品,是指在ERP项目中,围绕项目周期而进行的*满足客户需求而提供的不同产品形式的组合。
这些产品形式包括:软件产品、培训、实施、服务、客户化开发(二次开发)、升*、*标准插件、伙伴集成方案等。
1、用友T6-企业管理软件V7.0标准报价
总账 | 10,800 | 3,800 | Y | 1 | 14800 |
UFO报表 | 4,000 | Y | |||
固定资产 | 5,000 | ||||
成本管理 | 21,800 | ||||
工资管理 | 5,000 | ||||
出纳管理 | 3,000 | ||||
应收款管理 | 5,800 | ||||
应付款管理 | 5,800 | ||||
财务分析 | 4,000 | ||||
财务汇总 | 9,800 |
2,
畅捷通T+标准版 V13.0 标准报价 | ||||||||
填写说明: 1、白色填充的单元列表是留下来填写选择模块与许可数;选择与否,如果选择则填写Y和站点数,否则为空; 2、PSS报价计算依据为模块标准价格为基础,不含APP应用报价;BPS与SPS二者必选其*; 3、单位:元; |
||||||||
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 并发许可数 | 价格合计 | 备注 |
财务管理 | 总账 | 把*账表拆成总账和报表 | 8,800 | 每增1站点增3800元 | 0 | |||
T-UFO | 把*账表拆成总账和报表 | 3,000 | ||||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | ||||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | ||||||
多公司管理 |
支持跨年度、跨账套查账,跨 账套自定义报表,实现汇总报 表的查询 |
12,800 |
3、T+*标准版15.0标准报价 |
填写说明: 1、白色填充的单元列表是留下来填写选择模块与许可数;选择与否,如果选择则填写Y和站点数,否则为空; 2、单位:元; |
|||||||
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 用户数 | 价格合计 |
财务管理 | 总账 | 把*账表拆成总账和报表 | 8,800 | Y |
1、*赠送3用户; 2、4-10用户,3000元/用户; 3、11-20用户,2500元/用户; 4、21-30用户,2000元/用户; 5、31用户以上,1500元/用户 |
1 | 11,800 |
T-UFO | 把*账表拆成总账和报表 | 3,000 | Y | ||||
薪资管理 | 业提供薪资核算、个税申报、银行报盘、移动端薪资查询、人力成本分析等服务 | 6,800 | |||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 3,800 | |||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 3,000 | |||||
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 12,800 | |||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 16,800 | ||||
库存核算 | 支持单*订购 | 9,800 | |||||
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更*、*、*。需配合“移动仓管”云应用才可使用。 | 6,000 | |||||
物流管理 | 物流管理模块为企业提供物流发货、物流跟踪、运费分摊等功能,帮助企业*供应链服务效率、管控供应链服务成本、提高客户满意度 | 6,000 | |||||
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 12,800 | |||||
跑店管理 | T+跑店管理主要针对 T+商贸客户,应对企业对业务员过程管控诉求的场景。 | 3,800 | |||||
营销管理 | T+营销管理主要针对 T+商贸客户,主要通过数据分析,给出企业哪些是优质客户、哪些问题客户,问题出在哪里,商品的铺货率、线上推广等场景支撑 | 5,000 | |||||
经营分析 | 使管理者可通过经营分析模型*掌握企业经营情况。该功能还可以智能分析企业异常数据,给出分析结论。直白的数据解读,让每个决策都有数据支撑,支持使用手机微信查看企业经营分析情况 | 0 | |||||
序列号管理 | 序列号是产品唯*识别码,支持追溯,查询产品的进货来源以及销售去向,订购序列号管理必须订购库存核算 | 6,000 | |||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等 | 16,800 | ||||
*售应用 | *售管理 | 收集门店端的*售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 5,000 | ||||
促销管理 | 设置促销方案,结合*售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 2,000 | |||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升*等,结合*售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 3,000 | |||||
*售POS收银 | 门店端*售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印*售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。*售POS收银是断点使用(与**售pos收银二者只能订购*种) | 2000 | 2000/端 | 0 | |||
**售POS收银 | T+**售管理主要针对经营实体店、线上商城,有会员管理、促销管理等*售业务应用管理需求的企业(与*售pos收银二者只能订购*种) | 2800 | 2800/端 | 0 | |||
**售人脸识别硬件 | 会员消费人脸识别,会员进店提醒,收银结算营销推荐,店面流量分析,不支持单*订购,需要订购“**售POS收银”。另外每台硬件设配需要对应购买*套“人脸识别”的云应用才可使用 | 2500 | 2500元/台 | 0 | |||
**售人脸识别(云应用) | **售POS收银端,人脸识别会员,提示会员偏好,导购进行智能营销推荐。 | 1300 | 1300元/端/年 | 0 |
4,畅捷通T+Cloud标准应用报价
填写说明: 1、白色填充的单元列表是留下来填写选择模块与许可数;选择与否,如果选择则填写Y和站点数,否则为空; 2、单位:元; |
|||||||
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 选择模块 | 许可单价 | 用户数 | 价格合计 |
财务管理 | 总账 | 把*账表拆成总账和报表 | 3,500 | 每增加1用户增1000元 | 0 | ||
T-UFO | 把*账表拆成总账和报表 | 1,200 | |||||
薪资管理 | 业提供薪资核算、个税申报、银行报盘、移动端薪资查询、人力成本分析等服务 | 2,800 | |||||
出纳管理 | 现金银行-出纳改为出纳管理,原来的现金银行-钱流功能与往来管理合并为往来现金 | 1,500 | |||||
固定资产 | 只支持固定资产,不支持无形资产、周转材料、生产性生物资产、长期待摊费用 | 1,200 | |||||
多公司管理 | 支持跨年度、跨账套查账,跨账套自定义报表,实现汇总报表的查询 | 5,000 | |||||
业务管理 | 购销管理 | 包含采购管理、销售管理、往来现金3个模块,还包含采购需求分析和进销项税对比查询、跑点管理,订购购销管理必须要订购库存核算。 | 6,800 | ||||
库存核算 | 支持单*订购 | 4,000 | |||||
移动仓管 | 通过手持PDA进行销售拣货、验货、直接销售出库的处理,让库存管理更*、*、*。需配合“移动仓管”云应用才可使用。 | 2,400 | |||||
物流管理 | 物流管理模块为企业提供物流发货、物流跟踪、运费分摊等功能,帮助企业*供应链服务效率、管控供应链服务成本、提高客户满意度 | 2,400 | |||||
委外加工 | 处理委外任务的下达、委外发料、委外入库、加工费结算以及成本的计算 | 5,000 | |||||
跑店管理 | T+跑店管理主要针对 T+商贸客户,应对企业对业务员过程管控诉求的场景。 | 1,500 | |||||
营销管理 | T+营销管理主要针对 T+商贸客户,主要通过数据分析,给出企业哪些是优质客户、哪些问题客户,问题出在哪里,商品的铺货率、线上推广等场景支撑 | 2,000 | |||||
经营分析 | 使管理者可通过经营分析模型*掌握企业经营情况。该功能还可以智能分析企业异常数据,给出分析结论。直白的数据解读,让每个决策都有数据支撑,支持使用手机微信查看企业经营分析情况 | 0 | |||||
序列号管理 | 序列号是产品唯*识别码,支持追溯,查询产品的进货来源以及销售去向,订购序列号管理必须订购库存核算。 | 2400 | |||||
生产管理 | 自制加工 | 可根据销售订单下达生产订单;根据销售订单和生产加工单进行采购需求分析,考虑库存可用量;根据生产加工单领料和入库;查询生产明细表、统计表、执行表、跟踪表等。 | 6,800 | ||||
*售应用 | *售管理 | 收集门店端的*售数据并进行分析,门店要货单,与门店进行对账,与商场进行对账和结算等 | 2,000 | ||||
促销管理 | 设置促销方案,结合*售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 800 | |||||
会员管理 | 会员类型、会员档案、会员积分兑换、会员升*等,结合*售POS收银使用。购买购销管理,也可购买 | 1,200 | |||||
*售POS收银 | 门店端*售POS收银,支持全键盘、触摸屏、普通单据3种模式,可打印*售小票,可与电子称、钱箱、条码、顾客显示屏等硬件接,硬件需客户另外购买。(与**售pos收银二者只能订购*种) | 800 | 每增加1用户增400元 | 0 | |||
**售POS收银 | T+**售管理主要针对经营实体店、线上商城,有会员管理、促销管理等*售业务应用管理需求的企业(与*售pos收银二者只能订购*种) | 1000/600 |
*个 1000/端/年 后续 600/端/年 |
0 | |||
**售人脸识别硬件 | 会员消费人脸识别,会员进店提醒,收银结算营销推荐,店面流量分析,不支持单*订购,需要订购“**售POS收银”。另外每台硬件设配需要对应购买*套“人脸识别”的云应用才可使用 | 2500 | 0 | ||||
**售人脸识别(云应用) | **售POS收银端,人脸识别会员,提示会员偏好,导购进行智能营销推荐。 | 1300 | 1300元/端/年 | 0 | |||
账套数 | 产品报价*10% | 0 | |||||
软件产品合计 | 0 |
|
|||||||||||||||
填写说明: 1、白色填充的单元列表是留下来填写选择模块与许可数;选择与否,如果选择则填写Y和站点数,否则为空; 2、单位:元; |
|||||||||||||||
产品模块组件 | 模块 | 模块说明 | 模块价格 | 许可数 | 价格合计 | ||||||||||
财务管理 | 普及应用(总账 T-UFO) | 财务总账和报表 | 2,980 | 3 | 2,980 | ||||||||||
6,畅捷通T3-标准版软件报价11.2
产品模块 | 站点 | 软件金额 | 是否选择 | 增加站点 | 价格 |
总账(含出纳、税务管*1站点)(现金银行/往来管理/项目管理) | 单用户 | 8,800 | 无须填写 | 0 | |
3站点 | 12,800 | 0 | |||
6站点 | 16,800 | 0 | |||
10站点 | 22,800 | 0 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元; | 0 | ||||
报表 | 单用户 | 2,200 | 无须填写 | 0 | |
3站点 | 5,000 | 0 | |||
6站点 | 8,000 | 0 | |||
10站点 | 11,000 | 0 | |||
10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元; | 0 |
7,
T3-财务通普及版11.2 | |||||
单位:元 | |||||
产品名称 | 产品模块 | 站点 | 软件金额 | 是否选择 | 价格 |
T3-财务通普及版11.2 | 总账(现金银行/往来管理) | 单用户 | 5,880 | Y | 5,880 |
财务报表、出纳、税务管* | |||||
核算 | 单用户 | 3,280 | Y | 3,280 | |
价格合计 | 9,160 |
8、
用友U8+V13.0标准套件产品报价清单 | ||||||
软件产品报价 | ||||||
产品名称 | 模块基础价格 | 选择与否 | 许可单价 | 许可数 | 价格 | |
Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |
财务会计Financial Accounting | ||||||
总账 | General Ledger | 13000 | 1 | 6000 | 1 | ¥18,600.00 |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | 1 | |||
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||||
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||||
应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||||
发票管理 | Invoice Management | 16800 | ||||
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||||
电子会计档案 | Electronic accounting files | 39800 | ||||
平行记账 |
Double accounting vouchers |
29800 | ||||
费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||||
网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | ¥0.00 | ||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | ¥0.00 | |||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | ¥0.00 |
9,用友U8+V15.1全产品,是指在ERP项目中,围绕项目周期而进行的*满足客户需求而提供的不同产品形式的组合。
这些产品形式包括:软件产品、培训、实施、服务、客户化开发(二次开发)、升*、*标准插件、伙伴集成方案等。
财务供应链制造 Financial Accounting Supply Chain Management Manufacturing |
¥6,000.00 | 2 | ¥363,500.00 | ||
总账 | General Ledger | ¥9,900.00 | √ | -- | |
UFO报表 | UFO Report | ¥5,200.00 | √ | -- | |
固定资产 | Fixed Asset | ¥7,000.00 | √ | -- | |
应收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | √ | -- | |
应付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | √ | -- |
相关资讯
推荐产品
- 致远A8+协同管理
全新A8+协同管理软件构建企业数字化协同运营中台 将企业的前台与后台进行连接 实现人与组织的协同运营分析 业务中台 为企业提供各种应用服务组件,同时满足企业业务随需*。
- 致远智慧党建
致远智慧党建平台 致远智慧党建平台通过(移动)互联网、大数据、云计算及AI等技术,实现党务工作流程信息化、党员服务移动化、党建驾驶舱,是*站式党建服务平台,即通过*个平
- 致远A6+协同管理
致远A6+协同管理软件让你告别传统的财务系统,让协同流程管理代替传统的文字制度; 将纸质发票、单据转化为电子表单,大幅降低工作量;单证关联,凭证自动生成,让差错无可乘之机
- 致远Formtalk云
致远Formtalk云平台开启你的自定义之旅 社会化招聘: 候选人管理、 面试管理、人才库管理 等社招管理 服务工单: *的移动服务平台,满足巡检、巡查等现场服务场景 资产管理:
- 致远M3移动办公
致远M3移动办公产品介绍 M3企业移动协同管理平台充分考虑企业移动安全保障,*融合致远互联业务,依托强大的移动开发框架和开发管理平台,提供便捷的集成多系统应用能力, 构
- 致远G6政务协同
政务协同OA办公管理软件 以人为中心、以政府管理事务为主线、以效能*为目标、以协同管理平台为载体的 工作空间 多维度信息空间技术,支持根据不同维度、不同角色建立*工
- 用友NC6大型ERP软件
用友NC6,服务大型企业互联网化 互联网创造了新的经济形态和运行模式,正在成为经济发展新引擎,企业互联网化是大型企业信息化的新进阶。 用友NC6,以客户为中心,采用云计算、
- 用友U9NC大型ERP软件
用友U9,大中型离散制造企业管理平台 用友U9,聚焦机械、电子、整车汽配、家具等行业,借助移动互联网、物联网、大数据等技术,助推大中型离散制造企业实现互联网化、逐步迈向
最新资讯