用友云服务报价单(公有云)—用友报账服务
- 发表时间:2020-11-09
- 来源:
用友云服务报价单(公有云)-用友财务云(报账服务_友报账) | ||||||||||||
云服务版本 | 企业版 | 集团版 | 备注 | |||||||||
报账服务 | 服务客户特征 |
1、中小型企业,单组织为主 2、降低企业的IT服务成本 3、完善企业的财务费控管理,落实财务费控政策 4、全员移动应用,提高员工体验 5、企业消费透明化,改善企业财务制度 |
1、集团型企业(支持多组织); 2、用户满足移动与web互补应用,实现全角色多端应用; 3、集中采购商旅、出行等服务,降低企业总成本; 4、连接、合规、透明满足企业风险管控需求,以及提高员工满意度的需求 5、贴合企业已规划的流程及制度 |
|||||||||
年度价格 | 价格阶梯(企业员工数) | ≤100 | 101~500 | 501~1000 | >1000 | ≤500 | 501~2000 | 2001~5000 | 5001~15000 | >15000 | 企业购买用户数,超出定价上线(企业版1000人,集团版15000)时,可以整体谈打包价格销售。 | |
1年价格(元/人年) | 240 | 200 | 160 | 120 | 300 | 240 | 180 | 120 | 90 | |||
3年价格(元/人年) | 570 | 480 | 380 | 200 | 720 | 570 | 400 | 280 | 210 | |||
*低可订货量 | 50 | 100 | ||||||||||
报账服务基础特性 | 记事 | √ | √ | 各报账服务支持的业务场景及范围详见产品说明 | ||||||||
语音记事 | √ | √ | ||||||||||
费用报账 | √ | √ | ||||||||||
费用申请 | √ | √ | ||||||||||
费用预算 | √ | √ | ||||||||||
个人消费分析 | √ | √ | ||||||||||
收款认领 | - | √ | ||||||||||
审批服务 | 报账审批 | √ | √ | 审批服务可以单*购买,审批内容覆盖NC费用管理单*。 | ||||||||
消息通知 | √ | √ | ||||||||||
单据会话 | √ | √ | ||||||||||
公告 | √ | √ | ||||||||||
通知 | √ | √ | ||||||||||
员工信用 | 价格阶梯(企业员工数) | ≤500 | 501~1000 | >1000 | ≤500 | 501~2000 | 2001~5000 | >5000 | ||||
1年价格(元/人年) | 25 | 20 | 15 | 30 | 25 | 18 | 10 | |||||
3年价格(元/人年) | 60 | 48 | 36 | 72 | 60 | 43 | 24 | |||||
*低可订货量 | 50 | 100 | ||||||||||
信用体系维护 | √ | √ | ||||||||||
信用评价 | √ | √ | ||||||||||
信用查询 | √ | √ | ||||||||||
ERP适配器 | U8总账适配器 | √ | √ | U810.0以上版本 | ||||||||
U8Cloud(报销管理) | √ | √ | ERP适配器中进提供标准的适配功能,涉及项目专项,需要开发量报价 | |||||||||
U9总账适配器 | - | √ | U9 5.0版本 | |||||||||
费用管理(NC5.7,NC6.33,NC6.5,FSSC2.0) | - | √ | ERP适配器中进提供标准的适配功能,涉及项目专项,需要开发量报价 | |||||||||
OA集成 | 蓝凌、泛微、致远 | *次性收费80000元 | 其他oa厂商报价,可参考该报价,系统适配需单*安排计划。 | |||||||||
OCR(可选购) | 套餐(上限) | 30000张/年 | 80000张/年 | 超出套餐,每张0.05元 | 50000张/年 | 200000张/年 | 超出套餐,每张0.05元 | OCR识别、影像存储 | ||||
价格 | 1350元/年 | 3200元/年 | 2250元/年 | 7000元/年 | ||||||||
纸质发票验伪(选购) | 套餐(上限) | 20000次/年 | 50000次/年 | 按套餐收费,超出套餐,每张0.13元 | 20000次/年 | 50000次/年 | 按套餐收费,超出套餐,每张0.13元 | 收费范围仅实现报账的数据 | ||||
价格 | 2400 | 5500 | 2400元/年 | 5500元/年 | ||||||||
备注:1、以上报价为saas年费,不包含实施及运营费用,实施及运营费用单*报价。 2、个性需求根据项目情况单*定价,联系用友财务云研发。 |
相关资讯
推荐产品
- 致远A8+协同管理
全新A8+协同管理软件构建企业数字化协同运营中台 将企业的前台与后台进行连接 实现人与组织的协同运营分析 业务中台 为企业提供各种应用服务组件,同时满足企业业务随需*。
- 致远智慧党建
致远智慧党建平台 致远智慧党建平台通过(移动)互联网、大数据、云计算及AI等技术,实现党务工作流程信息化、党员服务移动化、党建驾驶舱,是*站式党建服务平台,即通过*个平
- 致远A6+协同管理
致远A6+协同管理软件让你告别传统的财务系统,让协同流程管理代替传统的文字制度; 将纸质发票、单据转化为电子表单,大幅降低工作量;单证关联,凭证自动生成,让差错无可乘之机
- 致远Formtalk云
致远Formtalk云平台开启你的自定义之旅 社会化招聘: 候选人管理、 面试管理、人才库管理 等社招管理 服务工单: *的移动服务平台,满足巡检、巡查等现场服务场景 资产管理:
- 致远M3移动办公
致远M3移动办公产品介绍 M3企业移动协同管理平台充分考虑企业移动安全保障,*融合致远互联业务,依托强大的移动开发框架和开发管理平台,提供便捷的集成多系统应用能力, 构
- 致远G6政务协同
政务协同OA办公管理软件 以人为中心、以政府管理事务为主线、以效能*为目标、以协同管理平台为载体的 工作空间 多维度信息空间技术,支持根据不同维度、不同角色建立*工
- 用友NC6大型ERP软件
用友NC6,服务大型企业互联网化 互联网创造了新的经济形态和运行模式,正在成为经济发展新引擎,企业互联网化是大型企业信息化的新进阶。 用友NC6,以客户为中心,采用云计算、
- 用友U9NC大型ERP软件
用友U9,大中型离散制造企业管理平台 用友U9,聚焦机械、电子、整车汽配、家具等行业,借助移动互联网、物联网、大数据等技术,助推大中型离散制造企业实现互联网化、逐步迈向
最新资讯