U8+ - 财务供应链制造模块费用报价
- 发表时间:2020-11-09
- 来源:
产品名称 | 模块基础价 | 用户单价 |
用户数 (购买与否) |
价格 | 购买约束说明 | 产品说明 | |
Product Name | Basic Price of Module |
Price of Per-license |
YES or No | Price | |||
全员应用 Total Employee Involvement |
按用户数累进分段计价 1-30(含) 免费 31-50(含):1000/人 51-100 (含):800/人 101及以上:500/人 |
¥0.00 | |||||
网上报销 | Web Reimbursing | ¥59,800.00 | -- | ||||
经理自助 | Manager Self-Service | ¥20,000.00 | -- | ||||
员工自助 | Employee self-service | ¥22,000.00 | -- | ||||
财务供应链制造 Financial Accounting Supply Chain Management Manufacturing |
¥6,000.00 | ¥0.00 | |||||
总账 | General Ledger | ¥9,900.00 | -- | ||||
UFO报表 | UFO Report | ¥5,200.00 | -- | ||||
固定资产 | Fixed Asset | ¥7,000.00 | -- | ||||
应收款管理 | Account Receivable | ¥7,800.00 | -- | ||||
应付款管理 | Account Payable | ¥7,800.00 | -- | ||||
发票管理 | Invoice Management | ¥16,800.00 | -- | 需要开通《用友电子发票平台》的运营服务 | |||
网上银行(银企联) | Web Banking | ¥20,000.00 | -- | 网上银行(银企联)必须购买【银企联云服务】产品。产品报价参见《U8+银企联云服务报价》页签 | |||
网上银行 | Web Banking | ¥20,000.00 | 停售产品 | -- | 必须购买网银适配器 |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
|
网银适配器 | UFBANK | ¥6,000.00 | 停售产品 | -- | 必须同时购买网上银行 |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
|
出纳管理 | Cashier Management | ¥5,000.00 | -- | ||||
电子会计档案 | Electronic accounting files | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必须购买总账,需要开通《用友电子会计档案平台》运营服务 | |||
平行记账 |
Double accounting vouchers |
¥29,800.00 | ¥0.00 | 必须购买总账 | |||
收入核算 | Income accounting | ¥39,800.00 | ¥0.00 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | |||
费用预算 | Expense Budget | ¥30,000.00 | -- | ||||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | |||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | |||
内部审计 | Internal Audit | ¥98,000.00 | -- | ||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | ¥36,800.00 | -- | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 | |||
电商电票管理 | E-Commerce Invoice Management | ¥19,800.00 | ¥0.00 | 必须购买发票管理、电商订单中心 | |||
采购管理 | Purchasing Management | ¥16,800.00 | -- | ||||
销售管理 | Sales Management | ¥16,800.00 | -- | ||||
库存管理 | Inventory Management | ¥16,800.00 | -- | ||||
存货核算 | Inventory Accounting | ¥16,800.00 | -- | ||||
合同管理 | Contract Management | ¥32,000.00 | -- | ||||
质量管理 | Quality Management | ¥32,000.00 | -- | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | ¥26,800.00 | -- | ||||
进口管理 | Import Management | ¥29,800.00 | 停售产品 | -- |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
||
出口管理 | Export Management | ¥29,800.00 | 停售产品 | -- |
停止*购; 只允许老客户同模块升*; |
||
VMI | Vender Managed Inventory | ¥34,800.00 | ¥0.00 | 必须购买采购管理、库存管理 | |||
序列号 | Serial Number Management | ¥15,800.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | |||
采购询价 | Purchasing Enquiry | ¥11,800.00 | ¥0.00 | 必须购买采购管理 | |||
借用归还 | Lend &Return Management | ¥12,800.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | |||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | ¥42,800.00 | -- | 必须购买库存管理 | |||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | ¥52,800.00 | ¥15,000.00 | ¥0.00 | 必须购买库存管理 | ||
物料清单 | Bill of Materials | ¥36,000.00 | -- | ||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | ¥47,800.00 | -- | ||||
生产订单 | Production Order | ¥47,800.00 | -- | ||||
成本管理 | Cost Management | ¥69,000.00 | -- | ||||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | ¥69,000.00 | ¥0.00 | 必须购买成本管理、存货核算 | |||
标准成本 | Standard Cost | ¥69,000.00 | ¥0.00 | 必须购买成本管理、生产订单、存货核算、应付管理 |
相关资讯
推荐产品
- 致远A8+协同管理
全新A8+协同管理软件构建企业数字化协同运营中台 将企业的前台与后台进行连接 实现人与组织的协同运营分析 业务中台 为企业提供各种应用服务组件,同时满足企业业务随需*。
- 致远智慧党建
致远智慧党建平台 致远智慧党建平台通过(移动)互联网、大数据、云计算及AI等技术,实现党务工作流程信息化、党员服务移动化、党建驾驶舱,是*站式党建服务平台,即通过*个平
- 致远A6+协同管理
致远A6+协同管理软件让你告别传统的财务系统,让协同流程管理代替传统的文字制度; 将纸质发票、单据转化为电子表单,大幅降低工作量;单证关联,凭证自动生成,让差错无可乘之机
- 致远Formtalk云
致远Formtalk云平台开启你的自定义之旅 社会化招聘: 候选人管理、 面试管理、人才库管理 等社招管理 服务工单: *的移动服务平台,满足巡检、巡查等现场服务场景 资产管理:
- 致远M3移动办公
致远M3移动办公产品介绍 M3企业移动协同管理平台充分考虑企业移动安全保障,*融合致远互联业务,依托强大的移动开发框架和开发管理平台,提供便捷的集成多系统应用能力, 构
- 致远G6政务协同
政务协同OA办公管理软件 以人为中心、以政府管理事务为主线、以效能*为目标、以协同管理平台为载体的 工作空间 多维度信息空间技术,支持根据不同维度、不同角色建立*工
- 用友NC6大型ERP软件
用友NC6,服务大型企业互联网化 互联网创造了新的经济形态和运行模式,正在成为经济发展新引擎,企业互联网化是大型企业信息化的新进阶。 用友NC6,以客户为中心,采用云计算、
- 用友U9NC大型ERP软件
用友U9,大中型离散制造企业管理平台 用友U9,聚焦机械、电子、整车汽配、家具等行业,借助移动互联网、物联网、大数据等技术,助推大中型离散制造企业实现互联网化、逐步迈向
最新资讯