用友u8财务软件怎么样_报价多少钱
产品分类: 用友云财务软件
用友U8 Cloud产品概况 U8 cloud是用友推出的*云ERP,主要聚焦成长型、创新型企业,提供企业*云ERP整体解决方案,*支持多组织业务协同、营销创新、智能财务、人力服务,构建
订购热线:15032181963
立即咨询用友U8 Cloud产品概况
U8 cloud是用友推出的**代云ERP,主要聚焦成长型、创*型企业,提供企业*云ERP整体解决方案,*支持多组织业务协同、营销创*、智能财务、人力服务,构建产业链制造平台,融合用友云服务,实现企业互联网资源连接、共享、协同,赋能*成长型企业高速发展、云化创*
支持多种企业组织形态
1、多地点经营
单*企业,单地点运作、内部职能型组织模式
2、多事业部考核
按产品线设事业部,各自计划、架构、生产、物流、销售全部*立
3、产销分离
法人企业下设二*法人性质的多工厂和贸易公司,贸易公司统*采购、销售和物流,工厂和贸易公司之间内部结算
4、多法人企业*立核算
集团子公司之间有贸易往来,分别采购、生产、销售、物流统计
用友U8 Cloud功能介绍
1、智能财务 精细管控
U8 cloud财务管理应用,满足智能财务*模式,通过用友云与客户、供应商、服务商等产业链伙伴进行实时交易和财务信息共享与传递,使多组织企业的智能化财务核算、财务管理与财务分析更*
2、集团购销 业务协同
U8 cloud支持灵活设置购销组织(企业)间的关系,轻松实现扁平化和平台化,因此能够*供应链上下游组织(企业)之间的供应和需求信息能够*传递,*对接,以提高物资和信息的周转速度,逐步消除冗余物资,*终实现供应链条上的*库存
3、U8 cloud人力服务
共享社会化服务平台提供*站式员工服务体验改善员工福利;智能化运营*服务效率;集中化人力服务让员工更方便;移动化、自助化提供高品质服务;灵活应变满足个性需求及爱好
4、U8 cloud制造协同
5、OpenAPI融合创*
U8 cloud OpenAPI是基于用友U8 cloud企业用户和U8 cloud的开放接口,接入外部合作伙伴,为企业用户提供丰富应用和完善服务的开放平台。平台采用“云+端”的形式满足企业用户实现云ERP和云服务对接的要求
6、*支持云部署
公有云部署:云应用和ERP业务均部署在公有云,这种模式使用成本较低,数据保护方面也比较有*,且方便扩展云服务 混合云部署:云应用部署在云端,企业ERP部署在企业内部,相互*立,但在云的内部又相互连通,可以发挥出各自的优势
7、*云安全架构
“可信、*、保障、贴心”是U8 cloud提供服务的核心理念;与安全领域*厂商强强联合,共同维护云应用安全,是U8 cloud的重要安全策略;保障用户在U8 cloud上的数据安全、业务安全是我们服务的基准生命线
用友u8财务软件多少钱(价格来源网络,仅供参考)
*套用友u8财务软件需要多少钱?经常接到哦客户的电话这样咨询。
其实,用友U8软件的价格是根据客户购买的功能模块和购买的点数而定的。例如,如果功能简单,只需要购买财务总账和报表1许可就可以了,用友U8软件1许可的财务+报表目前报价是21390元,*般折扣价格到8550左右。如果业务功能复杂,购买的许可数多,并且功能除了财务,还需要购买购销存等其他模块,价格就需要单*计算。
U8+V12.51全产品,是指在ERP项目中,围绕项目周期而进行的*满足客户需求而提供的不同产品形式的组合。 这些产品形式包括:软件产品、培训、实施、服务、客户化开发(二次开发)、升*、*标准插件、伙伴集成方案等。 |
||||||
使用方法:*先选择模块,然后直接输入模块组总许可数,价格自动计算。 | ||||||
U8+V12.51全产品报价清单 | ||||||
软件产品报价 | ||||||
产品名称 | 模块基础价格 | 选择与否 | 许可单价 | 许可数 | 价格 | |
Product Name | Basic Price of Module | YES or No | Price of Per-license | Total License | Price | |
财务会计Financial Accounting | ||||||
总账 | General Ledger | 13000 | 1 | 6000 | 4 | ¥36,600.00 |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | 1 | |||
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | ||||
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | ||||
应付款管理 | Account Payable | 7800 | ||||
发票管理 | Invoice Management | 16800 | ||||
网上银行 | Web Banking | 20000 | ||||
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | ||||
费用预算 | Expense Budget | 30000 | ||||
网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 | ¥0.00 | ||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | ¥0.00 | |||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | ¥0.00 | |||
管理会计Management Accounting | ||||||
资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 | ¥0.00 | ||
成本管理 | Cost Management | 69000 | ||||
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | ||||
标准成本 | Standard Cost | 42800 | ||||
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 | ¥0.00 | ||
客户关系管理 Customer Relationship Management | ||||||
营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 | ¥0.00 | ||
服务管理 | Service Management | 51800 | ||||
电商管理 Electronic Commerce Management | ||||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 | ¥0.00 | ||
会员管理 | Membership Management | 39800 | ||||
供应链管理Supply Chain Management | ||||||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 | ¥0.00 | ||
销售管理 | Sales Management | 16800 | ||||
库存管理 | Inventory Management | 16800 | ||||
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | ||||
合同管理 | Contract Management | 32000 | ||||
质量管理 | Quality Management | 32000 | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | ||||
进口管理 | Import Management | 29800 | ||||
出口管理 | Export Management | 29800 | ||||
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | ||||
序列号 | Serial Number Management | 15800 | ||||
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | ||||
借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | ||||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | ||||
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 | ¥0.00 | ||
生产制造管理Manufacturing & Production Management | ||||||
物料清单 | Bill of Materials | 36000 | 21600 | ¥0.00 | ||
产品配置 | Product Configuration | 26800 | ||||
主生产计划 | Master Production Schedule | 47800 | ||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47800 | ||||
产能管理 | Capacity Man, , agement | 47800 | ||||
生产订单 | Production Order | 47800 | ||||
车间管理 | Workshop Management | 62800 | ||||
工序委外 | Processing Subcontracting | 35800 | ||||
设备管理 | Equipment Management | 48800 | ||||
工程变更管理 | Engineering Change Management | 48800 | ||||
车间条码 | Workshop Barcode -Wireless | 49800 | 15000 | ¥0.00 | ||
PDM接口-用友 | PDM-yonyouup | 0 | ¥0.00 | |||
人力资源管理Human Resource Management | ||||||
人事管理 | Personnel Management | 12800 | 1 | 9600 | 15 | ¥147,200.00 |
人事合同管理 | Personnel Contract | 12800 | ||||
薪资管理 | Payroll Management | 12800 | ||||
计件工资(个人) | Piece Wage Management(Staff) | 22000 | ||||
集体计件(集体) | Piece Wage Management(Group) | 22000 | ||||
保险福利管理 | Benefit Management | 13800 | ||||
考勤休假管理 | Attendance Management | 43800 | ||||
招聘管理 | Recruitment Management | 22000 | ||||
培训管理 | Training Management | 22000 | ||||
绩效管理 | Performence Management | 88000 | 9800 | ¥0.00 | ||
经理自助 | Manager Self-Service | 20000 | 800 | ¥0.00 | ||
(包括10个许可) | ||||||
员工自助 | Employee self-service | 22000 | 500 | ¥0.00 | ||
(包括30个许可) | ||||||
决策支持系统 Decision Support System | ||||||
商业分析运行平台 | Business Analysis Operation platform | 32800 | 12800 | ¥0.00 | ||
营销分析 | Sales Analysis | 49800 | ¥0.00 | |||
*售分析 | Retail Analysis | 49800 | ¥0.00 | |||
分析模型设计器 | Analysis Model Designer | 99800 | ¥0.00 | |||
关联分析 | Relevance Analysis | 19800 | ¥0.00 | |||
预算网报分析 | Budget&Reimbursing Analysis | 59800 | ¥0.00 | |||
数据填报平台 | Excel Extract Platform | 69800 | ¥0.00 | |||
数据抽取平台 | Data Extract Platform | 99800 | ¥0.00 | |||
LiveOffice | Live Office | 49800 | ¥0.00 | |||
What-if分析 | What-if Analysis Designer | 99800 | ¥0.00 | |||
集团管理Group Company Management | ||||||
集团财务 | Group Company Accounting | 56000 | 21000 | ¥0.00 | ||
合并报表 | Consolidated Report | 56000 | ||||
预算管理(集团版) | Budget Management(Group) | 90000 | ||||
网络分销Network Distribution | ||||||
网络分销标准套件 | Network Distribution Suite | 300000 | 8000 | ¥0.00 | ||
(Standard) | (包括10个许可) | |||||
网络分销服装鞋帽*套件 | Network Distribution Suite | 400000 | 10000 | ¥0.00 | ||
(Apparel and Footwear Industry) | (包括10个许可) | |||||
网络分销电子电器*套件 | Network Distribution Suite | 500000 | 10000 | ¥0.00 | ||
(Electric & Electronic) | (包括10个许可) | |||||
集成平台(网络分销与ERP集成) | 100000 | ¥0.00 | ||||
连锁*售 Chain-retail Management(包含标准版、服装鞋帽版、食品医药版,不能单*使用,必须与网络分销或者U8+供应链组合应用) | ||||||
*售管理端+*售数据交换服务器 | Retail Manager & Exchange Server | 0元(支持5个门店以下,含5个) | 门店数量请在下面空格内输入 | ¥0.00 | ||
40000元(支持6个――20个门店) | ||||||
80000元(支持21个――50个门店) | ||||||
120000元(支持51个――100个门店) | ||||||
160000元(支持101个门店及以上) | ||||||
客户在使用过程中增加门店数量后根据*终的门店数量增加*售管理端和交换服务器的价格 | ||||||
门店客户端 | Shop Front Management | 6000元/1个门店 | ¥0.00 | |||
目标管理 | Management by objectives | 49800 | ¥0.00 | |||
预定管理 | Reservation management | 39800 | ¥0.00 | |||
店内加工 | In-Store processing | 39800 | ¥0.00 | |||
储值卡管理 | Prepaid Card Management | 49800 | ¥0.00 | |||
礼券管理 | Gift Certificate Management | 12800 | ¥0.00 | |||
赊销管理 | Credit Sale Management | 59800 | ¥0.00 | |||
寄存管理 | Storage Management | 29800 | ¥0.00 | |||
内部控制 Internal Control | ||||||
内部审计 | Internal Audit | 98000 | 20000 | ¥0.00 | ||
开放平台(OpenAPI) Open Application Programming Interface | ||||||
开放平台(OpenAPI) | Open Application Programming Interface | 36000 | ¥0.00 | |||
UAP | ||||||
UAP设计平台 | UAP Design Tool | 38000 | 18000 | ¥0.00 | ||
UAP运行平台 | UAP Runtime | 12800 | ¥0.00 | |||
远程接入(科迈) | ||||||
远程接入 | Remote Application Solution | 2800 | 2800 | ¥0.00 | ||
远程接入(许可包) | Remote Application Solution |
许可包以固定许可数方式订货 1、4800元(3个许可) 2、7000元(5个许可) 3、12000元(10个许可) 4、18000元(15个许可) 5、20000元(20个许可) 6、20个许可以上,每增加1个许可2000元 |
¥0.00 | |||
网银适配器 | ||||||
网银适配器 | UFBANK | 6000 | ¥0.00 | |||
即时通讯 | ||||||
UU | UP To You | 9000 | ¥0.00 | |||
移动消息管理 | Mobile Messaging Management | 26800 | ¥0.00 | |||
软件产品价格总计 | ¥183,800.00 | |||||
咨询实施报价 | ¥0.00 | |||||
培训报价 | ¥0.00 | |||||
客户化开发报价 | ¥0.00 | |||||
运行维护服务报价 | ¥0.00 | |||||
*标准插件报价 | ¥0.00 | |||||
伙伴集成方案报价 | ¥0.00 | |||||
U8+V12.51全产品报价 | ¥183,800.00 |
- 畅捷通T1 Plus
什么类型的企业适用? T1 Plus-商贸宝适用于集中在*市场做批发*售业务的小
- 用友T3财务进销存软件
T3产品介绍 T3面向小微企业财务、业务*体化管理的财务软件,帮助企业管好财务、
- 用友T6中小型ERP软件
T6的作用是什么?能帮助企业做哪些 为成长型企业提供财务、业务、生产*体化管理,
- 用友好生意
用友好生意产品介绍 用友软件旗下畅捷通之好生意,是利用线下优势(老客户、门店流量
- 用友好会计
好会计介绍 好会计智能云财务助力会计转型为小微企业量身打造的*款*云财务SAAS
- 用友U8 Cloud
用友U8 Cloud产品概况 U8 cloud是用友推出的*云ERP,主要聚焦成
- 石家庄驰太网络科技有限公司
- 微信:15032181963
- 热线:15032181963}
- 售后:0311-88383383
- 地址:河北省石家庄市长安区胜利北大街财富天下